REEF 325НД
Характеристики модели «REEF 325НД»
| Длина лодки , м | 3.25 |
| Ширина лодки , м | 1.7 |
| Пассажировместимость, чел | 4 |
| Грузоподъемность, кг | 450 |
| Максимальная мощность мотора, л/с | 10 |
| Производитель/Бренд | Angler |
| Тип лодки (Надувные лодки) | моторная |
| Тип дна (Надувные лодки) | НДНД |
| Длина кокпита, м (Надувные лодки) | 2,2 |
| Ширина кокпита, м (Надувные лодки) | 0,82 |
| Тип движителя | винтовой |
| Транец | S - 381 мм |
| Диаметр баллона, м (Надувные лодки) | 0,44 |
| Плотность материала баллона, гр/м. (Надувные лодки) | 750/850 |
| Наличие киля (Надувные лодки) | да |
| Тоннель для водомета (Надувные лодки) | нет |
Отзывы о модели «REEF 325НД»
У этого товара ещё нет отзывов. Есть чем поделиться?
Оставьте свой отзыв.