Agent 390 фальшборт (серый, черная фурн.)
Описание модели «Agent 390 фальшборт»
Лодка, обладающая превосходной мореходностью и высокой грузоподъемностью, комфортна для компании из 3-х человек. У нее большой баллон и самая большая в классе Agent килеватость.
Фальшборт дает дополнительную защиту от бокового ветра и волны. Чувство защищенности и безопасности присутствует у всех пассажиров лодки с дополнительным бортом. Фальшборт прочно зафиксирован на баллоне, имеет поперечную перегородку для придания формы.
Характеристики модели «Agent 390 фальшборт»
| Вес транспортный ("Общие") | 61 |
| Длина лодки , м | 3.9 |
| Ширина лодки , м | 1.9 |
| Пассажировместимость, чел | 5 |
| Грузоподъемность, кг | 900 |
| Максимальная мощность мотора, л/с | 20 |
| Вес "шкуры", кг (Надувные лодки) | 52 |
| Производитель/Бренд | X-River |
| Условия эксплуатации (Надувные лодки) | обычные |
| Серия | Agent |
| Тип лодки (Надувные лодки) | моторная |
| Тип дна (Надувные лодки) | НДНД |
| Длина кокпита, м (Надувные лодки) | 2,75 |
| Ширина кокпита, м (Надувные лодки) | 0,83 |
| Тип движителя | винтовой |
| Под мотор мощностью, л/с (Надувные лодки) | 15, 20 |
| Транец | S - 381 мм |
| Толщина транца, мм (Надувные лодки) | 30 |
| Диаметр баллона, м (Надувные лодки) | 0,52 |
| Плотность материала баллона, гр/м. (Надувные лодки) | 850 |
| Плотность материала дна, гр\м (Надувные лодки) | 1100 |
| Система крепления банок (Надувные лодки) | ликтрос |
| Наличие киля (Надувные лодки) | да |
| Тоннель для водомета (Надувные лодки) | нет |
Отзывы о модели «Agent 390 фальшборт»
У этого товара ещё нет отзывов. Есть чем поделиться?
Оставьте свой отзыв.