Азимут JetLine 450 тоннель
Характеристики модели «Азимут JetLine 450 тоннель»
| Вес транспортный ("Общие") | 71 |
| Длина лодки , м | 4.5 |
| Ширина лодки , м | 1.8 |
| Пассажировместимость, чел | 7 |
| Грузоподъемность, кг | 800 |
| Максимальная мощность мотора, л/с | 40 |
| Вес "шкуры", кг (Надувные лодки) | 58 |
| Производитель/Бренд | Azimut |
| Условия эксплуатации (Надувные лодки) | тяжелые |
| Серия | Jet Line |
| Тип лодки (Надувные лодки) | моторная |
| Тип дна (Надувные лодки) | НДНД |
| Длина кокпита, м (Надувные лодки) | 3,4 |
| Ширина кокпита, м (Надувные лодки) | 0,825 |
| Глубина кокпита, м (Надувные лодки) | 0,37 |
| Тип движителя | водометный |
| Под мотор мощностью, л/с (Надувные лодки) | 25 |
| Транец | S - 410 мм |
| Толщина транца, мм (Надувные лодки) | 35 |
| Диаметр баллона, м (Надувные лодки) | 0,49 |
| Система крепления банок (Надувные лодки) | ликтрос |
| Наличие киля (Надувные лодки) | да |
| Тоннель для водомета (Надувные лодки) | да |
Отзывы о модели «Азимут JetLine 450 тоннель»
У этого товара ещё нет отзывов. Есть чем поделиться?
Оставьте свой отзыв.