Солар 450 Стрела JET тоннель Expedition (пиксель)
Характеристики модели «Солар 450 Стрела JET тоннель Expedition»
| Вес транспортный ("Общие") | 85 |
| Длина лодки , м | 4.5 |
| Ширина лодки , м | 1.75 |
| Пассажировместимость, чел | 6 |
| Грузоподъемность, кг | 800 |
| Максимальная мощность мотора, л/с | 40 |
| Вес "шкуры", кг (Надувные лодки) | 68 |
| Производитель/Бренд | Solar |
| Условия эксплуатации (Надувные лодки) | тяжелые |
| Серия | Jet тоннель Expedition |
| Тип лодки (Надувные лодки) | моторная |
| Тип дна (Надувные лодки) | НДНД |
| Длина кокпита, м | 3,4 |
| Ширина кокпита, м (Надувные лодки) | 0,82 |
| Глубина кокпита, м | 0,35 |
| Тип движителя | водометный |
| Под мотор мощностью, л/с | 20, 30, 25, 15, 18, 40 |
| Транец | S - 381 мм |
| Диаметр баллона, м | 0,58/0,39 |
| Плотность материала баллона, гр/м. | 1000 |
| Плотность материала дна, гр\м | 950+900+640 |
| Система крепления банок | ликтрос |
| Наличие киля | нет |
| Тоннель для водомета (Надувные лодки) | да |
Отзывы о модели «Солар 450 Стрела JET тоннель Expedition»
У этого товара ещё нет отзывов. Есть чем поделиться?
Оставьте свой отзыв.