Солар 470 Super JET тоннель Expedition (красный)
Характеристики модели «Солар 470 Super JET тоннель Expedition»
| Вес транспортный ("Общие") | 86 |
| Длина лодки , м | 4.7 |
| Ширина лодки , м | 2 |
| Пассажировместимость, чел | 6 |
| Грузоподъемность, кг | 800 |
| Максимальная мощность мотора, л/с | 50 |
| Вес "шкуры", кг (Надувные лодки) | 68 |
| Производитель/Бренд | Solar |
| Условия эксплуатации (Надувные лодки) | тяжелые |
| Серия | Jet тоннель Expedition |
| Тип лодки (Надувные лодки) | моторная |
| Тип дна (Надувные лодки) | НДНД |
| Длина кокпита, м | 3,55 |
| Ширина кокпита, м (Надувные лодки) | 0,9 |
| Глубина кокпита, м | 0,28 |
| Тип движителя | водометный |
| Под мотор мощностью, л/с | 30, 40, 15, 18, 20, 25, 50 |
| Транец | S - 381 мм |
| Диаметр баллона, м | 0,58/0,39 |
| Плотность материала баллона, гр/м. | 1050 |
| Плотность материала дна, гр\м | 950+900+640 |
| Система крепления банок | ликтрос |
| Наличие киля | нет |
| Тоннель для водомета (Надувные лодки) | да |
Отзывы о модели «Солар 470 Super JET тоннель Expedition»
У этого товара ещё нет отзывов. Есть чем поделиться?
Оставьте свой отзыв.