Шерпа 430 Эверест (красный)
Характеристики модели «Шерпа 430 Эверест»
| Вес транспортный ("Общие") | 70 |
| Длина лодки , м | 4.3 |
| Ширина лодки , м | 1.96 |
| Пассажировместимость, чел | 6 |
| Грузоподъемность, кг | 700 |
| Максимальная мощность мотора, л/с | 50 |
| Вес "шкуры", кг (Надувные лодки) | 62 |
| Производитель/Бренд | Выдра |
| Условия эксплуатации (Надувные лодки) | тяжелые |
| Серия | Эверест |
| Тип лодки (Надувные лодки) | моторная |
| Тип дна (Надувные лодки) | НДНД |
| Длина кокпита, м | 3,2 |
| Ширина кокпита, м (Надувные лодки) | 1,06 |
| Глубина кокпита, м | 0,44 |
| Тип движителя | водометный |
| Под мотор мощностью, л/с | 50, 25, 40 |
| Транец | S - 381 мм |
| Толщина транца, мм (Надувные лодки) | 34 |
| Диаметр баллона, м | 0,4х0,67 |
| Плотность материала баллона, гр/м. | 1100 |
| Плотность материала дна, гр\м | 1100 |
| Высота до сиденья, см | 40 |
| Система крепления банок | ликтрос |
| Наличие киля | нет |
| Тоннель для водомета (Надувные лодки) | да |
Отзывы о модели «Шерпа 430 Эверест»
У этого товара ещё нет отзывов. Есть чем поделиться?
Оставьте свой отзыв.