Солар 500 Караван Super JET тоннель Expedition (пиксель)
Характеристики модели «Солар 500 Караван Super JET тоннель Expedition»
| Длина лодки , м | 5.1 |
| Ширина лодки , м | 2.05 |
| Пассажировместимость, чел | 10 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Максимальная мощность мотора, л/с | 50 |
| Производитель/Бренд | Solar |
| Условия эксплуатации (Надувные лодки) | тяжелые |
| Серия | Jet тоннель Караван Expedition |
| Тип лодки (Надувные лодки) | моторная |
| Тип дна (Надувные лодки) | НДНД |
| Длина кокпита, м (Надувные лодки) | 4,1 |
| Ширина кокпита, м (Надувные лодки) | 1,15 |
| Глубина кокпита, м (Надувные лодки) | 0,44 |
| Тип движителя | водометный |
| Под мотор мощностью, л/с (Надувные лодки) | 15, 18, 20, 40, 30, 25, 60, 50 |
| Транец | S - 381 мм |
| Диаметр баллона, м (Надувные лодки) | переменный |
| Плотность материала баллона, гр/м. (Надувные лодки) | 1000 |
| Плотность материала дна, гр\м (Надувные лодки) | 900+700 |
| Система крепления банок (Надувные лодки) | ликтрос |
| Наличие киля (Надувные лодки) | нет |
| Тоннель для водомета (Надувные лодки) | да |
Отзывы о модели «Солар 500 Караван Super JET тоннель Expedition»
У этого товара ещё нет отзывов. Есть чем поделиться?
Оставьте свой отзыв.